Contact
details
Partagez cette publicité

Audi R8 5.2 FSI V10 spyder R8 Spyder 5.2 V10 FSI

Prix ​​sur demande
Audi R8  5.2 FSI V10 spyder R8 Spyder 5.2 V10 FSI – 1
Audi R8  5.2 FSI V10 spyder R8 Spyder 5.2 V10 FSI – 2
Audi R8  5.2 FSI V10 spyder R8 Spyder 5.2 V10 FSI – 3
Audi R8  5.2 FSI V10 spyder R8 Spyder 5.2 V10 FSI – 4
Audi R8  5.2 FSI V10 spyder R8 Spyder 5.2 V10 FSI – 5
Audi R8  5.2 FSI V10 spyder R8 Spyder 5.2 V10 FSI – 6
Audi R8  5.2 FSI V10 spyder R8 Spyder 5.2 V10 FSI – 7
Audi R8  5.2 FSI V10 spyder R8 Spyder 5.2 V10 FSI – 8
Audi R8  5.2 FSI V10 spyder R8 Spyder 5.2 V10 FSI – 9
Audi R8  5.2 FSI V10 spyder R8 Spyder 5.2 V10 FSI – 10
Audi R8  5.2 FSI V10 spyder R8 Spyder 5.2 V10 FSI – 11
Audi R8  5.2 FSI V10 spyder R8 Spyder 5.2 V10 FSI – 12
Audi R8  5.2 FSI V10 spyder R8 Spyder 5.2 V10 FSI – 13
Audi R8  5.2 FSI V10 spyder R8 Spyder 5.2 V10 FSI – 14
Audi R8  5.2 FSI V10 spyder R8 Spyder 5.2 V10 FSI – 15
Audi R8  5.2 FSI V10 spyder R8 Spyder 5.2 V10 FSI – 16
Audi R8  5.2 FSI V10 spyder R8 Spyder 5.2 V10 FSI – 17
Audi R8  5.2 FSI V10 spyder R8 Spyder 5.2 V10 FSI – 18
Audi R8  5.2 FSI V10 spyder R8 Spyder 5.2 V10 FSI – 19
Audi R8  5.2 FSI V10 spyder R8 Spyder 5.2 V10 FSI – 20
Audi R8  5.2 FSI V10 spyder R8 Spyder 5.2 V10 FSI – 21
Audi R8  5.2 FSI V10 spyder R8 Spyder 5.2 V10 FSI – 22
Audi R8  5.2 FSI V10 spyder R8 Spyder 5.2 V10 FSI – 23
Audi R8  5.2 FSI V10 spyder R8 Spyder 5.2 V10 FSI – 24
Audi R8  5.2 FSI V10 spyder R8 Spyder 5.2 V10 FSI – 25
Audi R8  5.2 FSI V10 spyder R8 Spyder 5.2 V10 FSI – 26

Caractéristiques générales

titre
Audi R8 5.2 FSI V10 spyder R8 Spyder 5.2 V10 FSI
Sous-catégorie
Cabriolet
Marque
Audi
plaque d'immatriculation
P-829-NG
Modèle
R8 5.2 FSI V10 spyder
Taper
R8 Spyder 5.2 V10 FSI
relevé de compteur
32.988km
Année de construction
2017
Date de première inscription
23-01-2017
Couleur
Bleu
Type laque
Métallique
Couleur intérieure
interiorColour.zwart
Tapisserie
Déposer
Condition
Utilisé
État général
Très bien
État technique
Très bien
État optique
Très bien
Carburant
Essence
Classe d'émission
Euro 6
APK approuvé jusqu'à
30-11-2023
Livret d'entretien présent
Présent et entretenu par le concessionnaire

Propriétés

Poids unique
1.695kg
Longueur
443cm
Largeur
194cm
Nombre de portes
2
Nombre de places
2
Nombre de cylindres
10
Capacité du cylindre
5.204cc

Spécifications techniques

Transmission
Automatique

Description

Audi R8 Spyder 5.2 FSI V10 met 540pk bouwjaar 2017 in het mooie RS blauw ! met slechts 32489 km !
Ongeval vrije auto en niet rokers auto met o.a. de volgende opties:
Laser lichten
Keramische remmen
Sportuitlaat schakelbaar
B&O Audio
S-Tronic
Audi virtual cockpit
Cruisecontrol
Keyless go
Lichtpakket
R8 Stoelen met blauwe stikkels
ASR
Audi magnetic ride
Alarm
Dynamische besturing
Parkeerhulp + camera
Met voertuig check boeken
Op nederlands kenteken
Contact

Nous espérons avoir de vos nouvelles prochainement.

Vous avez des questions ou besoin d'aide ? Contactez-nous par courriel ou par téléphone au numéro ci-dessous. Nous sommes là pour vous !