Kontakt
details
Diese Anzeige teilen

RTE 6739 50KVA

Preis auf Anfrage
RTE  6739 50KVA – 1
RTE  6739 50KVA – 2
RTE  6739 50KVA – 3
RTE  6739 50KVA – 4
RTE  6739 50KVA – 5
RTE  6739 50KVA – 6
RTE  6739 50KVA – 7
RTE  6739 50KVA – 8
RTE  6739 50KVA – 9
RTE  6739 50KVA – 10
RTE  6739 50KVA – 11
RTE  6739 50KVA – 12
RTE  6739 50KVA – 13
RTE  6739 50KVA – 14
RTE  6739 50KVA – 15
RTE  6739 50KVA – 16
RTE  6739 50KVA – 17
RTE  6739 50KVA – 18
RTE  6739 50KVA – 19
RTE  6739 50KVA – 20
RTE  6739 50KVA – 21
RTE  6739 50KVA – 22
RTE  6739 50KVA – 23
RTE  6739 50KVA – 24
RTE  6739 50KVA – 25
RTE  6739 50KVA – 26
RTE  6739 50KVA – 27
RTE  6739 50KVA – 28
RTE  6739 50KVA – 29
RTE  6739 50KVA – 30
RTE  6739 50KVA – 31
RTE  6739 50KVA – 32
RTE  6739 50KVA – 33
RTE  6739 50KVA – 34
RTE  6739 50KVA – 35
RTE  6739 50KVA – 36
RTE  6739 50KVA – 37
RTE  6739 50KVA – 38
RTE  6739 50KVA – 39
RTE  6739 50KVA – 40
RTE  6739 50KVA – 41

Allgemeine Merkmale

Titel
RTE 6739 50KVA
Unterkategorie
Standard-Aggregat
Marke
RTE
Typ
6739 50KVA
Baujahr
2026
Farbe
Gelb
Allgemeiner Zustand
Sehr gut
Technische staat
Sehr gut
Optischer Zustand
Sehr gut
Kraftstoff
Diesel
CE-Kennzeichnung
Ja

Eigenschaften

Ledig gewicht
900kg
Länge
215cm
Breite
920cm
Höhe
120cm

Beschreibung

Unbenutzt , ATS , Nennleistung 40kw/50kva , Standby 44kw/55kva , P.F. 0.8; Drehzahl 1500 , 3 PHASE , Aggregatsteuerung mit LCD , 99L Dieseltank , 2 Batterien , CE und QC; 6960
Kontakt

Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.

Haben Sie Fragen oder können wir Ihnen behilflich sein? Kontaktieren Sie uns per E-Mail oder telefonisch unter der unten angegebenen Nummer. Wir helfen Ihnen gerne!